Rob Brown – Player Profile

Handicap: 10

Gender: Male

Status: Active

Event History

Date Event Flight Raw Total Equitable Total (ESC) Net Hole Scores
Aug 27, 2025 2025 Mens Twilight – Aug 27 Flight 4 48 48 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 4 5 5 6 6 6 4 5
Jul 30, 2025 2025 Mens Twilight – Jul 30 Flight 4 45 45 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 5 5 4 6 5 4 4 6
Jul 24, 2024 2024 Mens Twilight – Jul 24 56 55 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 4 4 6 8 → 7 7 7 7 6
Aug 09, 2023 2023 Mens Twilight – Aug 09 52 52 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 5 6 5 7 6 5 5 7
Jul 05, 2023 2023 Mens Twilight – Jul 05 40 39 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 → 7 4 4 4 5 3 4 3 5

Winnings Summary

Low Gross:$0.0
Low Net:$0.0
Total Winnings:$0.0

Membership Draw Tickets

No membership-draw wins recorded for this player yet.

Handicap History

Date Raw Total Equitable Total (ESC) Event Note
Aug 27, 2025 48 48 Twilight
Jul 30, 2025 45 45 Twilight

Handicap will be calculated after 10 rounds.

← Back to Dashboard