Hayden George – Player Profile

Handicap: 7

Gender: Male

Status: Active

Event History

Date Event Flight Raw Total Equitable Total (ESC) Net Hole Scores
Sep 24, 2025 2025 Mens Twilight – Sep 24 41 41 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 3 5 4 6 4 4 3 5
Sep 17, 2025 2025 Mens Twilight – Sep 17 Flight 2 40 40 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 3 5 3 5 4 5 5 4
Sep 10, 2025 2025 Mens Twilight – Sep 10 Flight 2 44 44 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 4 5 3 6 5 5 5 5
Sep 03, 2025 2025 Mens Twilight – Sep 03 Flight 2 48 45 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 4 8 → 6 4 5 5 5 5 7 → 6
Aug 27, 2025 2025 Mens Twilight – Aug 27 Flight 2 49 47 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 5 8 → 6 4 5 5 6 4 5
Aug 20, 2025 2025 Mens Twilight – Aug 20 Flight 2 43 43 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 3 5 5 6 5 6 4 4
Jul 30, 2025 2025 Mens Twilight – Jul 30 Flight 1 44 43 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 3 7 → 6 4 7 5 5 4 4
Jul 23, 2025 2025 Mens Twilight – Jul 23 Flight 4 39 39 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 3 4 4 5 3 5 4 5
Jul 09, 2025 2025 Mens Twilight – Jul 09 Flight 3 47 45 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 6 → 5 5 4 6 5 4 6 → 5 5
Jul 02, 2025 2025 Mens Twilight – Jul 02 Flight 2 46 45 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 3 4 4 7 5 5 5 7 → 6
Jun 11, 2025 2025 Mens Twilight – Jun 11 Flight 3 49 48 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 → 7 5 5 4 6 5 6 5 5
Jun 04, 2025 2025 Mens Twilight – Jun 04 Flight 4 50 50 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 3 6 5 6 6 7 5 6
May 21, 2025 2025 Mens Twilight – May 21 Flight 4 51 50 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 4 8 → 7 4 7 4 7 5 5

Winnings Summary

Low Gross:$55.0
Low Net:$44.0
Card Draw $50.0
Total Winnings:$149.0

Membership Draw Tickets

No membership-draw wins recorded for this player yet.

Handicap History

Date Raw Total Equitable Total (ESC) Event Note
Sep 17, 2025 40 40 Twilight
Sep 10, 2025 44 44 Twilight
Sep 03, 2025 48 45 Twilight
Aug 27, 2025 49 47 Twilight
Aug 20, 2025 43 43 Twilight
Jul 30, 2025 44 43 Twilight
Jul 23, 2025 39 39 Twilight
Jul 09, 2025 47 45 Twilight
Jul 02, 2025 46 45 Twilight
Jun 11, 2025 49 48 Twilight

Average of Best 5 (Equitable) Scores: 41.8

Current Handicap (9-hole): 7

ESC caps (handicap purposes only): HCP ≤ 9 → Par+2; 10–19 → 7; 20–29 → 8; 30–39 → 9; 40+ → 10. Raw hole scores are never changed.

← Back to Dashboard